Informazioni
Titolo: da Alghero a capo caccia
Luogo: Sardegna - Sassari (SS) - rada di Alghero
Distanza: Distanza: 9,6 miglia nautiche
Durata Prevista: Durata prevista: 5:0 ore
Difficoltà: Difficoltà: Moderata (M)
Informazioni Generali
Descrizione Difficoltà: | navigazione al’interno della rada, ma sottoposta a venti dal terzo quadrante. Anche i venti occidentali, ancorchè ammorbiditi dal promontorio di capo Caccia, possono infuire in alcuni punti del percorso dell’escursione. |
Caratteristiche del Litorale: | sabbia. roccia |
Venti e Correnti Predominanti: | venti del terzo quadrante. |
Ridossi: | la baia di porto conte. |
Vie di Fuga: | sono presenti numerosi tratti di spiaggia. La spiaggia di san giovanni, all’inizio dell’escursione, è lunga circa 2 miglia. seguono Fertilia e il suo porticciolo. La spiaggia delle Bombarde. la spiaggia del Lazzaretto. tutte raggiungibili dalla strada.Passata punta giglio si apre la baia di porto Conte. di fronte la destinazione, la spiaggetta di cala dragonara. |
Coordinate Imbarco: | Lat. 40°34’33.32″N – Long. 8°09’40.03″E |
Descrizione Imbarco: | inizio della spiaggia di san giovanni, appena a nord del porto di Alghero. La strada costeggia la spiaggia in pressochè tutta la sua lunghezza. |
Coordinate Sbarco: | Lat. 40°34’02.83″N – Long. 8°19’04.39″E |
Descrizione Sbarco: | cala dragonara, piccola spiaggia ridossata e protetta.C’è un moletto per l’imbarco dei traghetti per le grotte di capo caccia. la strada arriva fin sulla spiaggetta. |
Soste: | prevista almeno una sosta sula spiaggia del lazzaretto. |
Racconto: | L’imbarco è appena a nord di Alghero, all’inizio della lunga spiaggia di san giovanni. Si costeggia fino ad arrivare a Fertilia e al suo porticciolo. Inizia poi il tratto roccioso, a punta negra si entra verso la spiaggia delle bombarde. Si prosegue poi verso la spiaggia del lazzaretto, luogo della prima sosta.si riparte verso capo galera, doppiato il quale si costeggia fino a punta giglio. Si doppia la punta e si entra per qualche centinaio di metri dentro porto conte, per poi tagliare la baia verso cala dragonara. |
In Mare
Punti Cospicui: | cinta muraria di alghero lat 40°33’31.10″N long 8°18’41.99″E. campanile di Fertilia lat 40°35’32.81″N long 8°17’05.25″E. Capo galera e villa dell’olandese lat 40°34’11.94″N long 8°14’34.89″E. Capo caccia lat 40°33’42.96″N long 8°09’46.10″E. |
Divieti e Restrizioni: | il tragitto, doppiato capo galera, si snoda al’interno dell’area marina protetta di Capo Caccia e isola piana, navigando in zone di restrizione di tipo B e C. |
Pericoli: | Purchè l’escursione avvenga in condizioni climatiche dignitose, non vi sono pericoli particolari, vista la posiibilità di sbarco in varie spiaggie e calette della zona. |
A Terra
Aspetti Naturalistici: | un mare vivo, lo stagno del calich a ridosso di Fertilia, le spiaggie bianchissime. e ancora le falesie calcaree di punta giglio, la rada di porto conte, e passato l’inponente capo caccia, le grotte visitabili. |
Aspetti Turistico-Culturali: | la città di Alghero, probabilmente il più bel centro storico della Sardegna, con la sua identità linguistica, architettonica e culturale di matrice catalana. la buona cucina locale. La lavorazione del corallo. |
Crediti
Data Inserimento: 17/10/2013
Proposta da: Roberto Cianchi
Data Modifica: 18/10/2013
Modificato da: Roberto Cianchi